Spielplan der Stonefieldhockey League 2009/10

Datum Beginn Begegung Ergebnis
Sa, 05.12.2009 20:00 Eisenstadt: Rust 7:4
Sa, 12.12.2009 20:00 Rust: Ternitz I 3:10
So, 03.01.2010 12:00 Ternitz II: Rust 2:7
So, 10.01.2010 20:00 Rust: Wienstrom 7:3
Fr, 15.01.2010 20:00 Sopron I: Rust 3:5
Fr, 22.01.2010 20:00 Rust: Sopron II 9:2
So, 14.02.2010 20:30 Mödling: Rust 0:5 (strafverifiziert)

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Siege U N GT ET TV Punkte
1 EHV Eiswölfe Ternitz I 7 6 0 1 52 23 +29 12
2 KSV Scorpions Wienstrom 7 5 1 1 39 23 +16 11
3 EHV STORMY STORKS RUST 7 5 0 2 40 27 +13 10
4 EHV Raptors Eisenstadt II 7 4 0 3 40 38 +2 8
5 HC Sopron I 7 3 1 3 30 21 +9 7
6 UEC Mödling II 7 2 0 5 23 40 -17 4
7 EHV Ternitz Eiswölfe II 7 2 0 5 14 31 -17 4
8 HC Sopron II 7 0 0 7 13 48 -35 0

Legende:
U...Unentschieden, N...Niederlage, GT...geschossene Tore, ET...erhaltene Tore, TV...Tordifferenz